
8:00h 250 mts.
8:30h 10k, 7.5k y 5k.
8:35h 1.25k y 2.5k.
250 mts, 1.25k, 2.5k, 5k, 7.5k y 10 k.
kdad | tttRama | tttDistancia | tt
10 años y menores | tttVaronil y Femenil | ttt250mts. | tt
11 - 13 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k y 2.5k | tt
14 - 15 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k y 5k | tt
16 - 17 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
18 - 19 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k, 7.5k y 10k | tt
20 y más | tttVaronil y Femenil | ttt10k | tt
20 - 24 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
25 - 29 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
30 - 34 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
35 - 39 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
40 - 44 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
45 - 49 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
50 - 54 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
55 - 59 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
60 - 64 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
65 - 69 años | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
70 años y más | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k, 5k y 7.5k | tt
Paralimpicos | tttVaronil y Femenil | ttt1.25k, 2.5k y 5k | tt
Relevo libre (4personas) | tttVaronil y Femenil | ttt4x1.25k | tt
Se tomará como referencia para participar la edad que tengas a la fecha del evento.
Medallas de oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer lugar por categoría y rama en la prueba de 250 mts.,1.250k, 2.5k, 5k, 7.5k y 10k.
Medallas de oro, plata y bronce al primero segundo y tercer lugar por Relevos (categoría única) 4 x 1.25 (5K).
Trofeo por equipos a los primeros 3 clubs con el mayor número de participantes por promoción y desarrollo de las aguas abiertas.
"Ceremonia Protocolaria que se llevará a cabo en la playa de meta".
Organizador : Protudec
ivantorres@protudec.mx Tels: 9981059411 - 9982790914.