
8:00h 250 mts.
8:30h 10k, 7.5k y 5k.
8:35h 1.25k y 2.5k.
250 mts, 1.25k, 2.5k, 5k, 7.5k y 10 k.
| kdadttt | Ramattt | Distanciatt | 
| 10 años y menoresttt | Varonil y Femenilttt | 250mts.tt | 
| 11 - 13 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k y 2.5ktt | 
| 14 - 15 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k y 5ktt | 
| 16 - 17 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 18 - 19 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k, 7.5k y 10ktt | 
| 20 y másttt | Varonil y Femenilttt | 10ktt | 
| 20 - 24 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 25 - 29 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 30 - 34 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 35 - 39 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 40 - 44 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 45 - 49 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 50 - 54 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 55 - 59 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 60 - 64 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 65 - 69 añosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| 70 años y másttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k, 5k y 7.5ktt | 
| Paralimpicosttt | Varonil y Femenilttt | 1.25k, 2.5k y 5ktt | 
| Relevo libre (4personas)ttt | Varonil y Femenilttt | 4x1.25ktt | 
Se tomará como referencia para participar la edad que tengas a la fecha del evento.
Medallas de oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer lugar por categoría y rama en la prueba de 250 mts.,1.250k, 2.5k, 5k, 7.5k y 10k.
Medallas de oro, plata y bronce al primero segundo y tercer lugar por Relevos (categoría única) 4 x 1.25 (5K).
Trofeo por equipos a los primeros 3 clubs con el mayor número de participantes por promoción y desarrollo de las aguas abiertas.
"Ceremonia Protocolaria que se llevará a cabo en la playa de meta".
Organizador : Protudec
ivantorres@protudec.mx Tels: 9981059411 - 9982790914.