Tune Up City Ciudad de México 2024
Carrera
Distancias5 mi, 10 mi
PRECIO
Desde $630.00 MXN
PRECIO PLUS
Desde $567.00 MXN
Distancias y Categorías
Carrera 5 millas (8 km) | ||
Categorías | Varonil | Femenil |
5 mi - 15 a 19 años | 5AV | 5AF |
5 mi - 20 a 24 años | 5BV | 5BF |
5 mi - 25 a 29 años | 5CV | 5CF |
5 mi - 30 a 34 años | 5DV | 5DF |
5 mi - 35 a 39 años | 5EV | 5EF |
5 mi- 40 a 44 años | 5FV | 5FF |
5 mi - 45 a 49 años | 5GV | 5GF |
5 mi - 50 a 54 años | 5HV | 5HF |
5 mi - 55 a 59 años | 5IV | 5IF |
5 mi - 60 años y más femenil | * | 5JF |
5 mi - 60 a 64 años | 5JV | * |
5 mi - 65 a 69 años | 5KV | * |
5 mi - 70 años y más varonil | 5LV | * |
Carrera 10 millas (16 km) | ||
Categorías | Varonil | Femenil |
10 mi - 15 a 19 años | AV | AF |
10 mi - 20 a 24 años | BV | BF |
10 mi - 25 a 29 años | CV | CF |
10 mi - 30 a 34 años | DV | DF |
10 mi - 35 a 39 años | EV | EF |
10 mi- 40 a 44 años | FV | FF |
10 mi - 45 a 49 años | GV | GF |
10 mi - 50 a 54 años | HV | HF |
10 mi - 55 a 59 años | IV | IF |
10 mi - 60 años y más femenil | * | JF |
10 mi - 60 a 64 años | JV | * |
10 mi - 65 a 69 años | KV | * |
10 mi - 70 años y más varonil | LV | * |
· La edad mínima para participar en las distancias de 10 millas (16.2 km) y 5 millas (8.1 km), será de 15 años cumplidos al 31 de diciembre del 2024.
· La categoría será asignada de acuerdo a la edad que tendrá el participante al 31 de diciembre del 2024.
· Los menores de 18 años deberán acudir acompañados del padre o tutor para la firma de la Exoneración, con copia de su identificación, esto es, presentar acta de nacimiento o credencial escolar del menor para comprobar su edad.
Desde $630 MXN