
GMC Triatlón Astri Ixtapa-Zihuatanejo 2025
Triatlón
Distanciassprint, junior, olimpico, relevos olimpico, relevos sprint, Womanup, Duatlón, super sprint, elite
PRECIO
Desde $840.00 MXN
PRECIO PLUS
Desde $756.00 MXN
Modalidades y distancias:
- Junior 14-15 años /
Súper Sprint (solo
hombres) / WomanUp (solo mujeres) - Natación 400 m /Ciclismo 10 km /
Carrera 2.5km
- Triatlón Sprint (individual y relevos) – Natación 750
m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
- Triatlón Olímpico (individual y relevos) – Natación
1,500 m / Ciclismo 40 km / Carrera 10 km
- Duatlón Sprint (individual) – Carrera 5 km /
Ciclismo 20 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Infantil
3kids – Niños de 6 a
13 años de edad
Triatlón Junior, Super Sprint y WomanUp
Categoría ÚNICA | Varonil | Femenil |
Junior 14-15 | IC | IP |
Super Sprint Varonil (16 años +) | SSV | *** |
WomanUp (16 años +) | *** | NOV |
Triatlón Sprint
Categorías | Varonil | Femenil |
16-17 años | JV | JF |
Universitarios (18-24 años) | SA | SN |
25-29 años | SB | SO |
30-34 años | SC | SP |
35-39 años | SD | SQ |
40-44 años | SE | SR |
45-49 años | SF | SS |
50-54 años | SG | ST |
55-59 años | SH | SU |
60-64 años | SI | SV |
65-69 años | SJ | SW |
70 años y más (femenil) | *** | SW2 |
70-74 años (varonil) | SK | *** |
75 años y más (varonil) | SL | *** |
Relevos Mixtos | SR1 | |
Relevos (varonil y femenil) | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
Categorías | Varonil | Femenil |
Universitarios (18-24) | A | N |
25-29 años | B | O |
30-34 años | C | P |
35-39 años | D | Q |
40-44 años | E | R |
45-49 años | F | S |
50-54 años | G | T |
55-59 años | H | U |
60-64 años | I | V |
65-69 años | J | W |
70 años y mayores (femenil) | *** | W2 |
70-74 años (varonil) | K | *** |
75-79 años (varonil) | L | *** |
80 años y más (varonil) | M | *** |
Relevos Mixtos | R1 | |
Relevos (varonil y femenil) | R2 | R3 |
Duatlón
Categorías | Varonil | Femenil |
16-17 años | DJV | DJF |
Universitarios (18-24 años) | DA | DN |
25-29 años | DB | DO |
30-34 años | DC | DP |
35-39 años | DD | DQ |
40-44 años | DE | DR |
45-49 años | DF | DS |
50-54 años | DG | DT |
55-59 años | DH | DU |
60-64 años | DI | DV |
65-69 años | DJ | DW |
70 años y más (femenil) | *** | DW2 |
70-74 años (varonil) | DK | *** |
75 años y más (varonil) | DL | *** |
- La categoría
será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2025.
- La
edad mínima para competir en la distancia SPRINT es de 16 años cumplidos al 31 de
diciembre del 2025 mientras que en la distancia OLÍMPICA es de 18 años
cumplidos al 31 de diciembre del 2025.
- La Categoría Junior o Juvenil es única y es solo para competidores de 14 y 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2025.
Desde $840 MXN