
Triatlón GMC AsTri Ciudad de México 2024
Triatlón
Distanciasjunior, Equipo, sprint, sprint, Equipo
PRECIO
Desde $1600.00 MXN
ELLOS COMPARTEN NUESTRA PASIÓN POR EL DEPORTE






- Triatlón Sprint (solo individual) – Natación 400 m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
- Junior 14-15 años - Natación 400 m /Ciclismo 10 km / Carrera 2.5km
- Triatlón infantil 3kids – Niños de 6 a 13 años de edad
- Triatlón por EQUIPOS (4 personas por equipo) – Natación 400 m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
Triatlón Junior
| Categoría ÚNICA | Varonil | Femenil |
| Junior 14-15 | IC | IP |
Triatlón Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
| 16 a 17 años | JV | JF |
| Universitarios (18-24) | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | *** | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | *** |
| 75 años y más (varonil) | SL | *** |
Triatlón por EQUIPOS
| Categorías EQUIPOS 4 Integrantes por equipo |
|||
| Categoías por sumatoria de edades de los integrantes del equipo | Equipo Varonil | Equipo Femenil | Equipo Mixto |
| 130 años y menos | EV1 | EF1 | EM1 |
| 131 a 180 años | EV2 | EF2 | EM2 |
| 181 a 220 años | EV3 | EF3 | EM3 |
| 221 años y mayores | EV4 | EF4 | EM4 |
ELLOS COMPARTEN NUESTRA PASIÓN POR EL DEPORTE



Desde $1600 MXN