
Mountain Bike CDMX Banorte 2025
Ciclismo
Distancias5.2 km, 10.4 km, 15.6 km, 20.8 km, 26 km, 31.2 km
PRECIO
Desde $750.00 MXN
PRECIO PLUS
Desde $675.00 MXN
Categorías y Distancias:
Inicio / Grupo | Categoría | Edad (fecha nacimiento) | Símbolo | Vueltas | Distancia |
9:00 a.m. Grupo 1 (solo categorías HOMBRES) |
Varonil Juvenil B | 15-16 años (2009-2010) | B | 4 | 20.8 km |
Varonil Juvenil A | 13-14 años (2011-2012) | A | 3 | 15.6 km | |
Varonil 50 | 50 - 59 años | O | 3 | 15.6 km | |
Intermedio | 15 años y más | I | 2 | 10.4 km | |
Varonil 60 | 60 años y más | U | 2 | 10.4 km | |
Principiantes Varonil | 15 años y más | P | 1 | 5.2 km |
Inicio / Grupo | Categoría | Edad (Fecha nacimiento) | Símbolo | Vueltas | Distancia |
11:00 a.m. Grupo 2 (Solo categorías MUJERES) | Femenil Elite | 23 años y más | Y | 5 | 26 km |
Femenil Sub-23 | 19-22 años (2003-2006) | N | 5 | 26 km | |
Femenil Juvenil C | 17-18 años (2007-2008) | FC | 4 | 20.8 km | |
Femenil Juvenil B | 15-16 años (2009-2010) | FB | 3 | 15.6 km | |
Femenil Juvenil A | 13-14 años (2011-2012) | FA | 2 | 10.4 km | |
Femenil 20 | 20-29 años | H | 3 | 15.6 km | |
Femenil 30 | 30-39 años | F | 3 | 15.6 km | |
Femenil 40 | 40-49 años | G | 2 | 10.4 km | |
Principiantes Femenil | 15 años y más | L | 1 | 5.2 km |
Inicio / Grupo | Categoría | Edad (fecha nacimiento) | Símbolo | Vueltas | Distancia |
1:00 p.m. Grupo 3 (solo categorías HOMBRES) | Varonil Elite | 23 años y más | X | 6 | 31.2 km |
Varonil Sub-23 | 19-22 años (2003-2006) | S | 6 | 31.2 km | |
Varonil Juvenil C | 17-18 años (2007-2008) | C | 5 | 26 km | |
Varonil 20 | 20 - 29 años | D | 4 | 20.8 km | |
Varonil 30 | 30 - 39 años | M | 4 | 20.8 km | |
Varonil 40 | 40 - 49 años | J | 3 | 15.6 km |
- La categoría para competir en el Mountain Bike CDMX Banorte 2025 se determinará de acuerdo a la edad que tendrá el competidor al 31 de diciembre del 2025.
Desde $750 MXN