
Marat´hon Mérida Banorte 2025
Carrera
Distancias3 km, 10 km, 21 km, 42 km
PRECIO
Desde $300.00 MXN
PRECIO PLUS
Desde $270.00 MXN
Distancias:
- Maratón 42.195 km
- Medio Maratón 21.0975 km
- Carrera 10 km
- Caminata 3 km
| Maratón 42.195 km | ||
| Categorías | Varonil | Femenil |
| Libre 18 - 29 años | LV | LF |
| Sub-máster 30 - 39 años | SV | SF |
| Máster 40 - 49 años | MV | MF |
| Veteranos 50 - 59 años | VV | VF |
| Veteranos Plus 60 años y más | PV | PF |
| Silla de Ruedas Mixta 18 años y más | SR | |
| Medio Maratón 21.0975 km | ||
| Categorías | Varonil | Femenil |
| 21K Libre 18 - 29 años | 2LV | 2LF |
| 21K Sub-máster 30 - 39 años | 2SV | 2SF |
| 21K Máster 40 - 49 años | 2MV | 2MF |
| 21K Veteranos 50 - 59 años | 2VV | 2VF |
| 21K Veteranos Plus 60 años y más | 2PV | 2PF |
| 21K Silla de Ruedas mixta 18 años y más | 2SR | |
| Carerra 10 km | ||
| Categorías | Varonil | Femenil |
| 10K Libre 18 - 29 años | 1LV | 1LF |
| 10K Sub-máster 30 - 39 años | 1SV | 1SF |
| 10K Máster 40- 49 años | 1MV | 1MF |
| 10K Veteranos 50 - 59 años | 1VV | 1VF |
| 10K Veteranos Plus 60 años y más | 1PV | 1PF |
| Categorías Caminata 3 km |
| Caminata 3 km Varonil |
| Caminata 3 km Femenil |
- La categoría para todas las distancias: 3, 10, 21 y 42 km será
determinada por la edad que tenga el competidor al día del evento, es decir, al 5 de enero
del 2025.
- La edad mínima para participar en las de distancias de 10,
21 y 42 km será de 18 años cumplidos al día del evento.
- La edad mínima para participar en la Caminata Recreativa de 3km
será de 6 años cumplidos al día del evento.
- Los competidores menores de edad deberán presentar Acta de
nacimiento o Credencial escolar para comprobar su edad al momento de recoger su
paquete.
Desde $300 MXN







