Family Fit Run Sears 2024
Carrera
Distancias5 km, 10 km
PRECIO
Desde $499.00 MXN
PRECIO PLUS
Desde $449.00 MXN
Distancias:
- 5 km
- 10 km
Categorias Carrera 10 km | ||
Categoría | Femenil | Varonil |
10 km Juvenil 15 a 19 años | JF | JV |
10 km Libre 20 a 29 años | LF | LV |
10 km Submaster 30 a 39 años | SF | SV |
10 km Máster 40 a 49 años | MF | MV |
10 km Veteranos 50 a 59 años | VF | VV |
10 km Veteranos Plus 60 años y más | PF | PV |
Categorías Carrera 5 km | ||
Categoría | Femenil | Varonil |
5 km Juvenil 15 a 19 años | 5JF | 5JV |
5 km Libre 20 a 29 años | 5LF | 5LV |
5 km Submaster 30 a 39 años | 5SF | 5SV |
5 km Máster 40 a 49 años | 5MF | 5MV |
5 km Veteranos 50 a 59 años | 5VF | 5VV |
5 km Veteranos Plus 60 años y más | 5PF | 5PV |
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del participante al 31 de diciembre del 2024.
- La edad mínima para participar en las carreras de 5 y 10 km será de 15 años cumplidos al 31 de diciembre del 2024.
- Los participantes menores de edad deberán presentar Acta de nacimiento o Credencial escolar para comprobar su edad al momento de recoger su paquete, acompañados de su madre, padre o tutor, quien deberá presentar su credencial de elector como identificación.
Desde $499 MXN