
Carrera Towerrunning Trail Centro Otomi 2024
Trail
Distanciassprint
PRECIO
Desde $390.00 MXN
PRECIO PLUS
Desde $351.00 MXN
Tu inscripción incluye:
Kit de competidor:
Servicios en el evento

Abastecimiento en ruta (solo carrera presencial).

Apoyo médico durante la carrera (presencial).

Resultados oficiales en www.asdeporte.com y en la APP Asdeporte.
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
| Categoría | Precio | Precio ASD Plus |
|---|---|---|
| sprint Femenil de 18-39 años | 390 | 351 |
| sprint Varonil de 18-39 años | 390 | 351 |
| sprint Femenil de 40-49 años | 390 | 351 |
| sprint Varonil de 40-49 años | 390 | 351 |
| sprint Femenil de 50-59 años | 390 | 351 |
| sprint Varonil de 50-59 años | 390 | 351 |
| Varonil 18-39 años Power Hour | 390 | 351 |
| Varonil de 50-59 años Power Hour | 390 | 351 |
| sprint Varonil de 60 años y más | 390 | 351 |
| sprint Femenil de 60 años y más | 390 | 351 |
| Varonil de 40-49 años Power Hour | 390 | 351 |
| Femenil de 18-39 años Power Hour | 390 | 351 |
| Femenil de 40-49 años Power Hour | 390 | 351 |
| Femenil de 50-59 años Power Hour | 390 | 351 |
| Varonil de 60 años y más Power Hour | 390 | 351 |
| Femenil de 60 años y más Power Hour | 390 | 351 |
| sprint Varonil de 99-99 años | 390 | 351 |
| sprint Femenil de 99-99 años | 390 | 351 |
formas de pago
Conoce todas nuestras formas de pago haciendo clic en cada una para conocer más detalles
Cúpon
Paypal
Wallet
Kueski
Inscríbete también en:
Desde $390 MXN