
Carrera del Bosque de Chapultepec 2025
Carrera
Distancias5 km, 10 km, 15 km 
  PRECIO
Desde $500.00 MXN
  PRECIO PLUS
Desde $450.00 MXN
ELLOS COMPARTEN NUESTRA PASIÓN POR EL DEPORTE

Distancias
- Carrera 5 km
- Carrera 10 km
- Carrera 15 km
Categorías
| Categorías Carrera 5 km | |
| Varonil | Femenil | 
| 5K Varonil 15-19 | 5K Femenil 15-19 | 
| 5K Varonil 20-29 | 5K Femenil 20-29 | 
| 5K Varonil 30-39 | 5K Femenil 30-39 | 
| 5K Varonil 40-49 | 5K Femenil 40-49 | 
| 5K Varonil 50-59 | 5K Femenil 50-59 | 
| 5K Varonil 60 años y más | 5K Femenil 60 años y más | 
| Categorías Carrera 10 km | |
| Varonil | Femenil | 
| 10K Varonil 15-19 | 5K Femenil 15-19 | 
| 10K Varonil 20-29 | 5K Femenil 20-29 | 
| 10K Varonil 30-39 | 5K Femenil 30-39 | 
| 10K Varonil 40-49 | 5K Femenil 40-49 | 
| 10K Varonil 50-59 | 5K Femenil 50-59 | 
| 10K Varonil 60 años y más | 5K Femenil 60 años y más | 
| Categorías Carrera 15 km | |
| Varonil | Femenil | 
| 15K Varonil 15-19 | 15K Femenil 15-19 | 
| 15K Varonil 20-29 | 15K Femenil 20-29 | 
| 15K Varonil 30-39 | 15K Femenil 30-39 | 
| 15K Varonil 40-49 | 15K Femenil 40-49 | 
| 15K Varonil 50-59 | 15K Femenil 50-59 | 
| 15K Varonil 60 años y más | 15K Femenil 60 años y más | 
- La categoría será determinada de acuerdo a la edad que tendrá el participante al 31 de diciembre del 2025.
- La edad mínima para participar en cualquiera de las 3 distancias: 5, 10 y 15 km será de 15 años cumplidos al 31 de diciembre del 2025.
- Los participantes menores de edad deberán presentar Acta de nacimiento o Credencial escolar para comprobar su edad al momento de recoger su paquete.
ELLOS COMPARTEN NUESTRA PASIÓN POR EL DEPORTE












Desde $500 MXN
