9a. Simicarrera Monterrey 2024
Carrera
Distancias3 km, 5 km, 10 km
PRECIO
Desde $300.00 MXN
PRECIO PLUS
Desde $270.00 MXN
Distancias y horarios de salida:
- 7:00 a.m. - Carrera 10 km
- 7:15 a.m. - Carrera 5 km
- 8:00 a.m. - Caminata Recreativa 3 km
3 km
Nombre | Varonil | Femenil |
---|---|---|
Caminata Femenil de 10 años y más | * | 3V |
Caminata Varonil de 10 años y más | 3F | * |
5 km
Nombre | Varonil | Femenil |
---|---|---|
Juvenil Femenil de 13-19 años | * | 5JF |
Libre Femenil de 20-39 años | * | 5LF |
Máster Femenil de 40-49 años | * | 5MF |
Veteranas Femenil de 50-59 años | * | 5VF |
Veteranas Plus Femenil de 60 años y más | * | 5PF |
Juvenil Varonil de 13-19 años | 5JV | * |
Libre Varonil de 20-39 años | 5LV | * |
Máster Varonil de 40-49 años | 5MV | * |
Veteranos Varonil de 50-59 años | 5VV | * |
Veteranos Plus Varonil de 60 años y más | 5PV | * |
10 km
Nombre | Varonil | Femenil |
---|---|---|
Juvenil Femenil de 15-19 años | * | JF |
Libre Femenil de 20-39 años | * | LF |
Máster Femenil de 40-49 años | * | MF |
Veteranas Femenil de 50-59 años | * | VF |
Veteranas Plus Femenil de 60 años y más | * | PF |
Juvenil Varonil de 15-19 años | JV | * |
Libre Varonil de 20-39 años | LV | * |
Máster Varonil de 40-49 años | MV | * |
Veteranos Varonil de 50-59 años | VV | * |
Veteranos Plus Varonil de 60 años | PV | * |
- La categoría será determinada de
acuerdo con la edad del participante al DÍA DEL EVENTO (10 de
noviembre del 2024).
- La edad mínima para participar en
la Caminata Recreativa de 3km será de 10 años cumplidos al día de la
competencia.
- La edad mínima para participar en
la Carrera de 5 km será de 13 años cumplidos al día de la competencia.
- La edad mínima para participar en
la Carrera de 10 km será de 15 años cumplidos al día de la competencia.
- Los competidores menores de edad
deberán presentar Acta de nacimiento o Credencial escolar para comprobar su
edad al momento de recoger su paquete.
Desde $300 MXN