
Premiación a repartir más $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n)
10K
Lugar | Juvenil v y f | Libre v y f | Master v y f | Veteranos v y f | Veteranos Plus v y f |
1° | $2,500.00 | $3,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
2° | $1,500.00 | $2,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
3° | $1,000.00 | $1,500.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
4° |
| $800.00 |
|
|
|
TOTAL | $10,000.00 | $16,600.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
5K
Lugar | Única V y F |
1° | $2,500.00 |
2° | $1,500.00 |
3° | $1,000.00 |
TOTAL | $10,000.00 |
TOTAL, A REPARTIR EN EFECTIVO $66,600.00
TOTAL, A REPARTIR EN VALES CANJEABLES $5,400.0
BOLSA A REPARTIR INFANTILES EN VALES CANJEABLES (ambas ramas)
Lugar |
Trigillos 6 a 8 años | Panteritas 9 a 11 años | Leoncitos 12 a 13 años | Botargas Única categoría |
1° | $400.00 | $500.00 | $600.00 | Regalo |
2° | $300.00 | $400.00 | $500.00 | Regalo |
3° | $200.00 | $300.00 | $400.00 | Regalo |
TOTAL | $1,800.00 | $2,400.00 | $3,000.00 |
|
NOTA: LOS ATLETAS GANADORES, PARA RECIBIR SU PREMIO, DEBERÁN PRESENTAR CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE VIGENTE.
LOS ATLETAS SERÁN PREMIADOS ÚNICAMENTE DE ACUERDO A LA CATEGORÍA EN LA QUE APAREZCAN REGISTRADOS EN SU FICHA DE INSCRIPCIÓN. NO HABRÁ DUPLICIDAD DE PREMIOS.